五十铃18米高空作业车【主要技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | CSC5071JGKW18型高空作业车 | 产品号 | ZLLF84TY01T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 6810 | 罐体容积(m3) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8420×2280×3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 6485 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(Kg) | 2090/4720 | 最高车速(Km/h) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 前伸:910mm。后伸:230mm,侧/后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,下边缘离地高500mm,截面尺寸180×30mm。随底盘选装加宽前保险杠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | QL1070A1KWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 6645×1880×2160 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十铃18米高空作业车技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十铃18米高空作业车特点说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大作业高度 18m 最大作业幅度 7.8m ★采用国际领先的五十铃高档底盘,加装三节折臂液压举升专用装置 ★环保项到国家机动车第四阶段排放标准(国四) ★采用进口换向阀及液压油缸,换向平稳,操作灵活方便 ★旋转台、工作斗双工位操作 ★支腿与工作臂互锁,安全可靠,防止误操作 ★H型支腿,跨距大,稳定性好,支腿即可独立伸缩,又可联动,装有支腿报闪灯,用于作业时支腿示廓,发出光报警信号 ★工作斗自动调平,外置拉杆强制平衡 ★带1吨不可伸缩吊钩 ★带应急动力源,可实现紧急收车,安全更有保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂家销售热线:18827582918. 联系人:张经理。 |
爱车网经销商电话联系您后实地考察洽谈车型、产品价格,
爱车网上产品价格为经销商发布的参考价格,实际价格因为车型配置不同,可能有所差异,
经销商联系您后可让对方给您传真或邮件具体参数及报价。
2、签订合同签订购销合同;预付合同定金
情况 A:本地签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
情况 B:传真签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
3、厂家安排生产按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产
4、厂家交付 客户验收车辆交付验收,支付车辆余款
情况 A:需方按预定交车时间来厂对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款;
情况 B:在预定交车时间内,由供方提供司机,需方支付运费,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款;
5、签字确认需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆)
爱车网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,爱车网(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。爱车网醒用户购买商品/服务前注意谨慎核实。如用户对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与店铺经营者沟通确认;爱车网存在海量店铺,如用户发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向爱车网举报并提供有效线索。
权利声明爱车网上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是爱车网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。印刷版次不同,印刷时间和版次以实物为准。
产品声明爱车网所售车型与车辆零件均为正品,符合汽车公告标准。
凡是所有栏目中涉及到的明显低于实际价格的产品及报价,都是不可信的。如发布走私、盗抢、非法组装、非法改装等违法车辆信息的,一律不要与对方联系,谨防上当受骗。
爱车网图片均为车辆实拍图片,厂家可能在车漆涂装,外形等方面有所更改,以实际产品为准。