生产企业信息 | |||
车辆名称: | XB5034XJHXJHLC-H4型救护车 | 车辆类型: | 救护车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 233 | 发布日期: | 20120119 |
产品号: | ZK0PB3P901V | 目录序号: | (二十六)06 |
中文品牌: | 西北牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XB5034XJHXJHLC-H4 | ||
企业名称: | 西北医疗设备厂 | ||
企业地址: | 陕西省三原县池阳街二号 | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效日期: | 20120119 | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5780×2000×2700,2780(mm) | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 3490(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 2640(Kg) | 额定载质量: | 850(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 6-9(人) | 防抱死系统: | 选装 |
接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
轴荷: | 1635/1855 | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16C |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LJXBHDJD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D244L | 江铃汽车股份有限公司 | 2402 | 103 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装进口警灯时,高度为2700mm.带OBD,选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |