生产企业信息 | |||
车辆名称: | CA5020XJHB4型救护车 | 车辆类型: | 救护车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 249 | 发布日期: | 20130624 |
产品号: | ZKN5H46301U | 目录序号: | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CA5020XJHB4 | ||
企业名称: | 一汽吉林汽车有限公司 | ||
企业地址: | 吉林省吉林市恒山东路18号 | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效日期: | 20130624 | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 3930×1585×2057(mm) | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 1699(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 1123(Kg) | 额定载质量: | 576(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 40/25(°) | 前悬/后悬: | 575/855(mm) |
轴荷: | 630/1069 | 轴距: | 2500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R14 |
前轮距: | 1350 | 后轮距: | 1360 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LFB0C135×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM10AR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 999 | 55 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005(国Ⅳ) |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
带OBD,选装高位制动灯,选装外后视镜,发动机DAM10AR最大净功率为52kw. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |